賃貸アパート
[賃料]
6.5万円
[管理費等]
¥0
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
相模原市南区相模台1丁目17-7 | 小田急小田原線/小田急相模原駅 徒歩11分 |
2DK 47.62m² |
1ヶ月/- - |
1996/09 |
物件番号 | 555 | 物件名 | メルベイユ・バン |
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 小田急相模原駅 徒歩11分 | バス | - |
賃料(居住用) | 6.5万円 | 共益費_管理費 | ¥0 |
タイプ | 賃貸アパート | 建物構造 | 鉄骨造 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | 洋6.3、洋7.7、DK7.3 |
築年月 | 1996/09 | 築年数 | 築28年 |
階/階建 | 1階/2階建 | 号室 | 101 |
面積㎡ | 47.62m² | 方向 | 南東 |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 2025/04上旬 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
礼金 | - | 敷金 | 1ヶ月 |
保証金 | - | 敷引_償却 | - |
火災保険 | 有 | 火災保険料 | 20,000円 |
入居費用 | 265,100円 | 諸費用(全て) | 鍵交換代 17,600円 24時間安心サービス 26,000円 |
保証会社詳細 | 必須 【オリコフォレントインシュア】 初回保証料:賃料総額の60% 毎月:賃料総額の1.8% | ||
特色 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、収納、都市ガス、独立洗面台、コンロ2口以上、バルコニー、インターホン、角部屋、CATV、駐輪場、一階、全室洋室、駐車場、北口、追焚バス、キレイ | ||
小学校区(距離) | 相模原市立 相模台小学校 650m | 中学校区(距離) | 相模原市立 相模台中学校 1,100m |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|